Inflación Promedio
2.7%
Desde 1992
Máxima Histórica
8.4%
En 2022
Mínima Histórica
-0.5%
En 2015
Evolución de la Inflación (1992-2024)
Tasa de inflación anual en España
Últimos 10 Años (2015-2024)
Detalle de la inflación en la última década
Tabla de Datos Históricos
Inflación anual desde 1992 hasta 2024
| Año | Tasa de Inflación | Categoría |
|---|---|---|
| 2024 | +2.8% | Baja |
| 2023 | +3.5% | Moderada |
| 2022 | +8.4% | Muy Alta |
| 2021 | +3.1% | Moderada |
| 2020 | -0.3% | Deflación |
| 2019 | +0.7% | Baja |
| 2018 | +1.7% | Baja |
| 2017 | +2% | Baja |
| 2016 | -0.2% | Deflación |
| 2015 | -0.5% | Deflación |
| 2014 | -0.2% | Deflación |
| 2013 | +1.4% | Baja |
| 2012 | +2.4% | Baja |
| 2011 | +3.2% | Moderada |
| 2010 | +1.8% | Baja |
| 2009 | -0.3% | Deflación |
| 2008 | +4.1% | Alta |
| 2007 | +2.8% | Baja |
| 2006 | +3.5% | Moderada |
| 2005 | +3.4% | Moderada |
| 2004 | +3% | Moderada |
| 2003 | +3% | Moderada |
| 2002 | +3.1% | Moderada |
| 2001 | +3.6% | Moderada |
| 2000 | +3.4% | Moderada |
| 1999 | +2.3% | Baja |
| 1998 | +1.8% | Baja |
| 1997 | +2% | Baja |
| 1996 | +3.6% | Moderada |
| 1995 | +3.6% | Moderada |
| 1994 | +4.7% | Alta |
| 1993 | +4.6% | Alta |
| 1992 | +5.9% | Alta |
Análisis de Tendencias
Principales períodos y eventos económicos
Años 90 - Estabilización
Durante los años 90, España experimentó una reducción gradual de la inflación, pasando del 5.9% en 1992 al 1.8% en 1998, como parte del proceso de convergencia europea.
2008-2016 - Crisis y Deflación
La crisis financiera de 2008 llevó a períodos de deflación entre 2009 y 2016, con tasas negativas que reflejaron la debilidad económica.
2017-2021 - Recuperación
La recuperación económica trajo consigo un retorno a tasas de inflación positivas pero moderadas, manteniéndose por debajo del 3%.
2022 - Pico Inflacionario
El año 2022 marcó el pico inflacionario más alto desde los años 90, alcanzando el 8.4% debido a factores como la guerra en Ucrania y disrupciones en las cadenas de suministro.